<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões &#187; Mercado &amp; Economia</title>
	<atom:link href="http://truckshopping.com.br/novidades/tag/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://truckshopping.com.br/novidades</link>
	<description>Noticias sobre Veículos e  mercado de transporte rodoviario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>noticias sobre Veículos e  mercado de transporte rodoviario</itunes:summary>
	<itunes:author>Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://truckshopping.com.br/novidades/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões</itunes:name>
		<itunes:email>truck@truckshopping.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>truck@truckshopping.com.br (Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões)</managingEditor>
	<copyright>Copyright &#xA9; Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões 2011</copyright>
	<itunes:subtitle>Noticias sobre Veículos e  mercado de transporte rodoviario</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Truck Shopping Notícias do Mundo dos Caminhões &#187; Mercado &amp; Economia</title>
		<url>http://truckshopping.com.br/novidades/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades</link>
	</image>
		<item>
		<title>Setor de Transportes x Eleições 2010</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2010/10/16/setor-de-transportes-x-eleicoes-2010/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2010/10/16/setor-de-transportes-x-eleicoes-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 22:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Qual a importância  do setor de transporte  para o Brasil  e o que devemos esperar  do proximo presidente ? Não a duvidas   que  setor  de transporte  em todos os seus  modais  tem significativa importância para o desenvolvimento  do nosso pais. A importância  que o setor  tem para a chegada de qualquer produto  às mãos  do consumidor, ele transfere na mesma  proporção  os seus custos  para o produto  produzido   ou  consumido  pelos  brasileiros, do  feijão  ao  caviar,  do chá  ao composto quimico  para a fabricação do rémedio ,  tudo  que chega a sua mesa   ou  esteja  a sua volta  necessitou ser transportado . Portanto  se não houver politicas de planejamento  e investimentos pesados  na infra estrutura do pais  ( portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, ferrovias )  existe um gande risco  de  vermos o desenvolvimento  interrompido ou lentificado, ou seja  , o tal do apagão  que  tanto se fala . É um engano   o cidadão que não atua diretamente  no setor  transportes concluir que  por  não utilizar   nenhuma  dessas estruturas  no seu dia a dia, não é ou não será afetado  pelos gargalos   que  influenciam diretamente o setor. Pois  qualquer  eventual  custo  será repassado  para o preço do frete  e consequentemente para o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Qual a importância  do setor de transporte  para o Brasil  e o que devemos esperar  do proximo presidente ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Não a duvidas   que  setor  de transporte  em todos os seus  modais  tem significativa importância para o desenvolvimento  do nosso pais.</p>
<p style="text-align: justify;">A importância  que o setor  tem para a chegada de qualquer produto  às mãos  do consumidor, ele transfere na mesma  proporção  os seus custos  para o produto  produzido   ou  consumido  pelos  brasileiros, do  feijão  ao  caviar,  do chá  ao composto quimico  para a fabricação do rémedio ,  tudo  que chega a sua mesa   ou  esteja  a sua volta  necessitou ser transportado .</p>
<p style="text-align: justify;">Portanto  se não houver politicas de planejamento  e investimentos pesados  na infra estrutura do pais  ( portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, ferrovias )  existe um gande risco  de  vermos o desenvolvimento  interrompido ou lentificado, ou seja  , o tal do apagão  que  tanto se fala .</p>
<p style="text-align: justify;">É um engano   o cidadão que não atua diretamente  no setor  transportes concluir que  por  não utilizar   nenhuma  dessas estruturas  no seu dia a dia, não é ou não será afetado  pelos gargalos   que  influenciam diretamente o setor. Pois  qualquer  eventual  custo  será repassado  para o preço do frete  e consequentemente para o valor  do produto  final , seja ele qual for .</p>
<p style="text-align: justify;">Neste  sentido  podemos  citar como simples  exemplo  a falta  de mão de obra especializada.   Não houve tempo de formar  profissionais  para  acompanhar  a demanda , e muitos  equipamentos  estão parados  aguardando   a adequação ou formação  do profissional .</p>
<p style="text-align: justify;">É comum  observarmos  criticas  aos  governos do sul e sudeste  sobre  as rodovias  pedagiadas ao mesmo  tempo  que  obesrvamos   as  empresas  e os  caminhoneiros autonomos  preferirem  transitar  nesta região  em comparação  as regiões  onde  as estradas não oferecem a estrutura  necessária.<br />
Também  é comum  observar conclusões  de que os custos  finais  acabam sendo  mais  baixos  em rodovias  pedagiadas  em comparação  aos  custos de manutenção dos equipamentos em estradas mal conservadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Não há duvidas  que  os custos  sejam eles quais forem , serão  transferidos  para  o produto  final   e cabe  ao consumidor pagar a conta.</p>
<p style="text-align: justify;">Apesar  de preferirmos  transitar  por  rodovias  seguras  , não  nos  satisfaz  os altos  preços  cobrados  para  sua utilização , como também não  podemos mais aceitar  desvios  de recusros  públicos  e a falta  de politica séria para os investimentos   em setores  tão importantes  como  a infra-estrutura , saúde e educação.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisamos    prestar mais  atenção  nos programas  dos  candidatos  Jose Serra  e Dilma Roussef , e  avaliarmos  o que  os  candidatos  tem de fato  a oferecer  para  o desenvolvimento  do nosso pais  e  consequentemente  de nós brasileiros.</p>
<p style="text-align: justify;">Ésta  é a importância  do setor  de transportes   , e  esta  é a importância  que  os programas  de governo  do próximo  presidente devem  observar  para  o setor.</p>
<p style="text-align: justify;">16/out/2010<br />
Nivaldo Ferreira<br />
MTB 55.797/sp</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truckshopping.com.br/novidades/2010/10/16/setor-de-transportes-x-eleicoes-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procaminhoneiro, aumenta procura por caminhões e provoca fila de espera.</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2009/10/27/procaminhoneiro-aumenta-procura-por-caminhoes-e-provoca-fila-de-espera/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2009/10/27/procaminhoneiro-aumenta-procura-por-caminhoes-e-provoca-fila-de-espera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[FINAME]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[ProCaminhoneiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Criado há três anos sem ter alcançado muitos resultados, o programa Procaminhoneiro, do BNDES, abaixou o juros do financiamento do caminhão zero kilometro, e do caminhão usado para 4,5% a.a.. Com isso o programa decolou, aumentando a procura. Segundo o Gerente de Marketing da Ford, Cláudio Terciano, diz que 90% dos financiamentos de caminhões feito pela Ford vem do FINAME, e desses 30% vem do Procaminhoneiro. Autonômos e Micro-empresários enfrentam fila para compra de um novo Caminhão, que pode chegar a três meses. De Agosto até 19 deste mês, o programa aprovou R$ 381 milhões em novas operações, contra R$ 341 milhões no ano passado. Como já foi anunciado aqui, o Governo baixou em mais de 60%  a taxa de juros, subsidiando a deficit. Aumentou o prazo de pagamento para oito anos, e aumentou a linha de credito do programa em 80% chegando agora a R$ 80 bilhões. Maiores Informações Maiores informações podem ser conseguidas no próprio site do BNDES, mas também estamos preparando um especial sobre o assunto. Hora de Renovar Por enquanto o prazo dessas novas condições é até dia 31 de dezembro. Então a hora de renovação da frota é agora, já que o governo não anunciou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criado há três anos sem ter alcançado muitos resultados, o programa Procaminhoneiro, do BNDES, abaixou o juros do financiamento do caminhão zero kilometro, e do caminhão usado para 4,5% a.a.. Com isso o programa decolou, aumentando a procura.</p>
<p>Segundo o Gerente de Marketing da Ford, Cláudio Terciano, diz que 90% dos financiamentos de caminhões feito pela Ford vem do FINAME, e desses 30% vem do Procaminhoneiro.</p>
<p>Autonômos e Micro-empresários enfrentam fila para compra de um novo Caminhão, que pode chegar a três meses. De Agosto até 19 deste mês, o programa aprovou R$ 381 milhões em novas operações, contra R$ 341 milhões no ano passado.</p>
<p>Como já foi anunciado aqui, o Governo baixou em mais de 60%  a taxa de juros, subsidiando a deficit. Aumentou o prazo de pagamento para oito anos, e aumentou a linha de credito do programa em 80% chegando agora a R$ 80 bilhões.</p>
<p><strong>Maiores Informações<br />
</strong>Maiores informações podem ser conseguidas no próprio site do <a title="Pro Caminhoneiro" href="http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Navegacao_Suplementar/FAQ/bloco5r.html">BNDES</a>, mas também estamos preparando um especial sobre o assunto.</p>
<p><strong>Hora de Renovar<br />
</strong>Por enquanto o prazo dessas novas condições é até dia 31 de dezembro. Então a hora de renovação da frota é agora, já que o governo não anunciou nenhuma prorrogação nessas condições especiais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truckshopping.com.br/novidades/2009/10/27/procaminhoneiro-aumenta-procura-por-caminhoes-e-provoca-fila-de-espera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito escasso já causa retração nas encomendas de caminhões</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/10/11/credito-escasso-ja-causa-retracao-nas-encomendas-de-caminhoes/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/10/11/credito-escasso-ja-causa-retracao-nas-encomendas-de-caminhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Assobrasc]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Coopercarga]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise americana]]></category>
		<category><![CDATA[Gazeta Mercantil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Gazeta Mercantil Mercado aquecido, firme, com filas de espera até dias atrás, o setor de caminhões já sente os efeitos da crise americana. Uma das maiores operadoras rodoviárias do País, a Coopercarga, com sede em Concórdia (SC), adiou as compras de caminhões temporariamente. “Tínhamos 80 caminhões negociados, mas com contrato ainda não fechado. Com o dinheiro escasso e mais caro, decidimos esperar os desdobramentos”, disse ontem à Gazeta Mercantil o presidente da Coopercarga, Dagnor Schneider. A Zappellini, transportadora com previsão de faturar R$ 140 milhões neste ano, especializada em carga seca com sede em Lages (SC) também travou as compras, segundo o diretor da empresa, Gilberto Zappellini. “Tínhamos um saldo de 20 caminhões para receber e decidimos rever o negócio. Uma das causas para nossa decisão é o aumento no custo do dinheiro”, disse. Segundo Dagnor Schneider, da Coopercarga, que reúne uma frota de 1,7 mil caminhões, o custo do dinheiro subiu tanto para compra de caminhões como para capital de giro. “Os bancos aumentaram as taxas. No capital de giro pagávamos CDI mais 0,12% e agora estão nos pedindo CDI mais 0,9%. Para nos defender estamos pedindo aos clientes que paguem os fretes com menor prazo”. Eriodes Battistella, presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="entry">
<div class="snap_preview">
<p><em>Gazeta Mercantil</em></p>
<p>Mercado aquecido, firme, com filas de espera até dias atrás, o setor de caminhões já sente os efeitos da crise americana. Uma das maiores operadoras rodoviárias do País, a Coopercarga, com sede em Concórdia (SC), adiou as compras de caminhões temporariamente.</p>
<p>“Tínhamos 80 caminhões negociados, mas com contrato ainda não fechado. Com o dinheiro escasso e mais caro, decidimos esperar os desdobramentos”, disse ontem à Gazeta Mercantil o presidente da Coopercarga, Dagnor Schneider.</p>
<p>A Zappellini, transportadora com previsão de faturar R$ 140 milhões neste ano, especializada em carga seca com sede em Lages (SC) também travou as compras, segundo o diretor da empresa, Gilberto Zappellini. “Tínhamos um saldo de 20 caminhões para receber e decidimos rever o negócio. Uma das causas para nossa decisão é o aumento no custo do dinheiro”, disse.</p>
<p>Segundo Dagnor Schneider, da Coopercarga, que reúne uma frota de 1,7 mil caminhões, o custo do dinheiro subiu tanto para compra de caminhões como para capital de giro. “Os bancos aumentaram as taxas. No capital de giro pagávamos CDI mais 0,12% e agora estão nos pedindo CDI mais 0,9%. Para nos defender estamos pedindo aos clientes que paguem os fretes com menor prazo”.</p>
<p>Eriodes Battistella, presidente da Assobrasc, associação que reúne os revendedores Scania, esteve ontem com a montadora para tratar das negociações para 2009. “Nosso número para o ano que vem por ora é de 9 mil caminhões, mil unidades a mais que venderemos em 2008. Sabemos que será difícil, mas ainda mantemos a previsão”;</p>
<p>Battistella disse que clientes estão adiando as compras neste momento. “Eles estão pedindo um tempo para definir os negócios. É natural que isso aconteça diante da indefinição da conjuntura e da elevação do custo do dinheiro.”</p>
<p>O presidente da Assobrasc disse que a entidade foi comunicada de um aumento de 7% no preço dos caminhões a partir do ano que vem. “Ponderamos junto à Scania que este percentual é elevado”, afirmou ele.</p>
<p>Se depender de Schneider, da Coopercarga, não haverá aumento. “Já pagamos reajuste de caminhão em 2008 por conta do aquecimento da demanda. Não temos mais como aceitar reajustes”, enfatizou.</p>
<p>Fonte: Gazeta Mercantil/Ariverson Feltrin | <a href="http://www.gazetamercantil.com.br/">http://www.gazetamercantil.com.br/</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/10/11/credito-escasso-ja-causa-retracao-nas-encomendas-de-caminhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recall para os Modelos Cargo é Anunciado pela Ford</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/09/16/recall-para-os-modelos-cargo-e-anunciado-pela-ford/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/09/16/recall-para-os-modelos-cargo-e-anunciado-pela-ford/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[embreagens]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Montadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A Ford convocou, em 13 de setembro, os proprietários dos caminhões modelo Cargo, ano de fabricação 2006 a 2008, abaixo identificados, a contatarem um distribuidor da marca para análise e, se necessária, a substituição do kit de engrenagens da sobremarcha do câmbio, que pode se quebrar e deixar o veículo sem tração &#8211; sujeito a acidentes Ao todo, 1.555 caminhões e 244 kits de peças estão compreendidos no recall, segundo informou a Ford. Os kits de engrenagens da sobremarcha envolvidos no recall, produzidos pela Eaton Ltda., possuem a numeração BG7X/7k177/BA/ e BG7X/7232/AA/. Em comunicado, a montadora informa ter verificado a possibilidade de quebra da arruela da marcha a ré e da engrenagem da sobremarcha em razão de diferenças de tamanho dos produtos, com a possibilidade de causar dificuldade ou impossibilidade de troca de marchas, causando perda de tração do veículo, podendo provocar acidentes.  A Ford convoca também os clientes que adquiriram o kit de engrenagens da  sobremarcha Eaton nos balcões dos Distribuidores da Marca, no período de  12/1/2007 a 13/8/2008 para que entrem em contato para receber as  instruções necessárias Segundo a Fundação Procon-SP, por haver chance de acidente, o atendimento deve ser de imediato. A entidade alerta ainda que &#8220;o recall envolve os modelos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ford convocou, em 13 de setembro, os proprietários dos caminhões modelo Cargo, ano de fabricação 2006 a 2008, abaixo identificados, a contatarem um distribuidor da marca para análise e, se necessária, a substituição do kit de engrenagens da sobremarcha do câmbio, que pode se quebrar e deixar o veículo sem tração &#8211; sujeito a acidentes</p>
<p>Ao todo, 1.555 caminhões e 244 kits de peças estão compreendidos no recall, segundo informou a Ford.</p>
<p>Os kits de engrenagens da sobremarcha envolvidos no recall, produzidos pela Eaton Ltda., possuem a numeração BG7X/7k177/BA/ e BG7X/7232/AA/.</p>
<p>Em comunicado, a montadora informa ter verificado a possibilidade de quebra da arruela da marcha a ré e da engrenagem da sobremarcha em razão de diferenças de tamanho dos produtos, com a possibilidade de causar dificuldade ou impossibilidade de troca de marchas, causando perda de tração do veículo, podendo provocar acidentes. </p>
<p>A Ford convoca também os clientes que adquiriram o kit de engrenagens da <br />
sobremarcha Eaton nos balcões dos Distribuidores da Marca, no período de <br />
12/1/2007 a 13/8/2008 para que entrem em contato para receber as <br />
instruções necessárias</p>
<p>Segundo a Fundação Procon-SP, por haver chance de acidente, o atendimento deve ser de imediato. A entidade alerta ainda que &#8220;o recall envolve os modelos adquiridos da concessionária ou de pessoa física&#8221;.</p>
<h3>Modelos Compreendidos no Recall</h3>
<p>Cargo 4432e ano de fabricação 2006/2007 <br />
Nº DE SÉRIE DOS CHASSIS <br />
6BB78640 a 7BB90368 <br />
Cargo 4532e ano de fabricação 2007/2008 <br />
Nº DE SÉRIE DOS CHASSIS <br />
7BB00513 a 9BB14534</p>
<h3>Dados da FORD</h3>
<p>0800 703 3673</p>
<p><a href="http://www.ford.com.br">www.ford.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/09/16/recall-para-os-modelos-cargo-e-anunciado-pela-ford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrição em São Paulo provoca reajuste de Frete</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/07/30/restricao-em-sao-paulo-provoca-reajuste-de-frete/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/07/30/restricao-em-sao-paulo-provoca-reajuste-de-frete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[ACSP]]></category>
		<category><![CDATA[Apas]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[Fetcesp]]></category>
		<category><![CDATA[frete]]></category>
		<category><![CDATA[Gilberto Kassab]]></category>
		<category><![CDATA[José Serra]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[NTC]]></category>
		<category><![CDATA[RTE]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sindicargas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Aumento da frota, elevação do custo operacional e conseqüente repasse às taxas de coleta e entrega são inicialmente os impactos que a restrição do tráfego de caminhões na capital paulista causa as empresas de transporte. &#8220;O anúncio da nova legislação foi feito antecipadamente, de modo que tivemos tempo de nos planejar para manter a qualidade do transporte&#8221;, disse Mateus de Oliveira Naves, diretor de negócios da RTE Rodonaves. Segundo ele, o aumento do custo relacionado à restrição do trânsito de caminhões em São Paulo ainda não está totalmente dimensionado. &#8220;Mas, com certeza, houve aumento de custos, pois tivemos de aumentar e redirecionar a frota, tanto de transferência como de distribuição&#8221;, afirmou Mateus. Segundo ele, apenas a primeira fase da limitação do transporte de carga na capital paulista levou a um aumento de 4% nas tarifas de entrega e coleta na região. A NTC &#38; Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) concluiu seus estudos sobre os impactos da restrição aos caminhões adotada pela gestão Gilberto Kassab (DEM) desde 30 de junho e definiu: vai recomendar às empresas que elevem em 15% os preços das entregas na cidade de São Paulo e em outros municípios pelo país com restrições [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aumento da frota, elevação do custo operacional e conseqüente repasse às taxas de coleta e entrega são inicialmente os impactos que a restrição do tráfego de caminhões na capital paulista causa as empresas de transporte.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;O anúncio da nova legislação foi feito antecipadamente, de modo que tivemos tempo de nos planejar para manter a qualidade do transporte&#8221;, disse Mateus de Oliveira Naves, diretor de negócios da RTE Rodonaves.<br />
Segundo ele, o aumento do custo relacionado à restrição do trânsito de caminhões em São Paulo ainda não está totalmente dimensionado. &#8220;Mas, com certeza, houve aumento de custos, pois tivemos de aumentar e redirecionar a frota, tanto de transferência como de distribuição&#8221;, afirmou Mateus. Segundo ele, apenas a primeira fase da limitação do transporte de carga na capital paulista levou a um aumento de 4% nas tarifas de entrega e coleta na região.
</p>
<p style="text-align: justify;">A NTC &amp; Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística) concluiu seus estudos sobre os impactos da restrição aos caminhões adotada pela gestão Gilberto Kassab (DEM) desde 30 de junho e definiu: vai recomendar às empresas que elevem em 15% os preços das entregas na cidade de São Paulo e em outros municípios pelo país com restrições similares.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Isenção de ICMS também pressiona o frete</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A partir do dia 1º, a prestação de serviços de transporte de carga no Estado de São Paulo estará isenta de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), como estabelece decreto assinado no dia 22 pelo governador José Serra.</p>
<p style="text-align: justify;">Para os empresários, a medida, em vez de reduzir, vai elevar o custo do frete no Estado, pois, sem os créditos que antes eram usados para pagar as compras de caminhões e outros itens, as empresas terão de buscar empréstimos nos bancos.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A isenção do ICMS para o setor é uma medida absurda. O governo mostra desrespeito com o setor, que não foi procurado nem sequer para discutir essa mudança no ICMS&#8221;, afirma Valdete Marinheiro, advogada da Fetcesp (Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de São Paulo).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Preço do diesel</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O reajuste acumulado de 10,4% nos preços do óleo diesel, no período de maio a julho, já refletiu-se no custo do frete em pelo menos 10%, de acordo com o relações públicas do Sindicargas, Roberto Sinai. Hoje, mesmo considerando-se a reposição de 10%, o setor ainda está com os valores de frete defasados em 50%.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Aumento em outros setores e no varejo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Martinho Paiva Moreira, vice-presidente de comunicação da Associação Paulista de Supermercados (Apas), diz que o impacto na estrutura de custos dos supermercados será triplo. “Primeiro, termos um aumento de 10% nos custos de mão-de-obra com a contratação de mais gente e o pagamento de um adicional noturno. Depois, o frete deve subir 25%. Finalmente, precisaremos de estoques maiores, com o aumento da possibilidade da carga não ser entregue, o que vai gerar mais 1% de impacto”.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A previsão inicial é que o aumento do preço de venda ao consumidor seja da ordem de 5% a 10%, dependendo do tipo de mercadoria&#8221;, diz Roberto Mateus Ordine, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).</p>
<p style="text-align: justify;">Já Claudio Elias Conz, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), diz que o aumento do frete na cidade de São Paulo deve chegar à 200%. “Um caminhão que faz entrega de 20 toneladas terá de ser substituído por cinco menores [de até 6,3 m de comprimento], cuja capacidade máxima é de quatro toneladas. O nosso custo normal é de R$ 40 por tonelada. Com a nova lei, saltou para R$ 123. Estimamos que o repasse gere um aumento de 1,5% a 3,5% no custo do material de construção em geral”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/07/30/restricao-em-sao-paulo-provoca-reajuste-de-frete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fila para caminhão novo, aquece mercado de Usados</title>
		<link>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/07/28/fila-para-caminhao-novo-aquece-mercado-de-usados/</link>
		<comments>http://truckshopping.com.br/novidades/2008/07/28/fila-para-caminhao-novo-aquece-mercado-de-usados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 01:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nivaldo Ferreira MTB 55.797/sp</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Assovesp]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhoes Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Fenabrave]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado & Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sindiauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://truckshopping.com.br/novidades/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[As revendedoras de veículos já sentem o impacto da alta procura por caminhões. Em algumas lojas, as encomendas agendadas neste mês serão entregues apenas no fim do ano. Segundo a Federação Nacional de Distribuição da Distribuição dos Veículos Automotores no Paraná, (Fenabrave-PR), houve um aumento de cerca de 46% na venda de caminhões no estado em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o crescimento foi de cerca de 33% em relação a 2007. A Servopa Caminhões está com uma expectativa de crescimento de 30% em 2008 em relação ao ano passado, tendo como carros-chefes os modelos VW 8.150 Delivery, o VW 24250 Constellation e o VW 19320 Constellation. “Prevemos que este cenário se manterá nos próximos dois ou três anos e que, depois disso, o mercado se estabilizará. A diferença é que o novo patamar de estabilização será mais alto. Um exemplo disso é a própria Volkswagen que,  no segundo semestre,  começa a operar com um terceiro turno para ampliar a sua produção”, afirma Müller. Preços Além das filas, quem procura um caminhão estão enfrentando também uma alta nos preços. “Dependendo da marca, os valores subiram 20% no último ano. Por conta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">As revendedoras de veículos já sentem o impacto da alta procura por caminhões. Em algumas lojas, as encomendas agendadas neste mês serão entregues apenas no fim do ano. Segundo a Federação Nacional de Distribuição da Distribuição dos Veículos Automotores no Paraná, (Fenabrave-PR), houve um aumento de cerca de 46% na venda de caminhões no estado em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o crescimento foi de cerca de 33% em relação a 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">A Servopa Caminhões está com uma expectativa de crescimento de 30% em 2008 em relação ao ano passado, tendo como carros-chefes os modelos VW 8.150 Delivery, o VW 24250 Constellation e o VW 19320 Constellation. “Prevemos que este cenário se manterá nos próximos dois ou três anos e que, depois disso, o mercado se estabilizará. A diferença é que o novo patamar de estabilização será mais alto. Um exemplo disso é a própria Volkswagen que,  no segundo semestre,  começa a operar com um terceiro turno para ampliar a sua produção”, afirma Müller.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Preços</strong></p>
